KR60C מכונת קידוח
| מידה | תיאור | ||||
| 1000 | mm | קוטר קידוח מקסימלי | |||
| 24/28 | m | עומק קידוח מקסימלי | |||
| 2590 | mm | רוחב | מידות למכונת קידוח במצב שינוע | ||
| 3415 | mm | גובה | |||
| 10085 | mm | אורך | |||
| 23 | t | משקל כולל | |||
| CAT C3.6 | דגם | מנוע | |||
| 82/2000r/min | kW | מהירות סיבוב | |||
| 35 | MPa | לחץ עבודה מקסימלי במערכות הידראוליות | |||
| 60 | kN*m | טורק מקסימלי | כונן סיבובי | ||
| 8〰️30 | r/min | מהירות סיבוב | |||
| 90 | kN | כוח דחיפה מקסימלי | בוכנת לחץ גיר | ||
| 100 | kN | כוח משיכה מקסימלי | |||
| 2300 | mm | מהלך בוכנה מקסימלי | |||
| 60 | kN | כוח משיכה מקסימלי | כננת ראשית | ||
| 70 | m/min | מהירות סיבוב לכבל בודד | |||
| 18 | mm | קוטר כבל פלדה | |||
| 35 | kN | כוח משיכה מקסימלי | כננת שירות/עזר | ||
| 40 | m/min | מהירות סיבוב לכבל בודד | |||
| 14 | mm | קוטר כבל פלדה | |||
| 3/3 | ° | נטייה מקסימלית ימינה/שמאלה | מגדל קידוח | ||
| 5 | ° | נטייה מקסימלית קדימה/אחורה | |||
| 3.0 | km/h | מהירות מקסימלית בנסיעה מנהלתית | נסיעה | ||
| 40 | % | שיפוע מקסימלי בנסיעה מנהלתית | |||
| 600 | mm | רוחב זחלים | זחל | ||
| 2590 | mm | רוחב זחל בעת הרחבה | |||
| 3040 | mm | מרחק מרכז בין שני גלגלים אורכיים של הזחל | |||
| 11690 | mm | גובה בזמן עבודה | מידות באתר עבודה | ||
| 2590 | Mm | רוחב בזמן עבודה | |||
| קלי בר | קוטר חיצוני | אורך אלמנט וכמות | עומק מקסימלי |
| קלי בר נעילה Interlocking | 325 | 7×4 | 24 מ׳ |
| קלי בר חיכוך Friction | 325 | 6.5×5 | 28 מ׳ |



